---
title: "Informant 2024.001"
canonical: "https://www.informant.nl/space/Extern/102047666/Informant%202024.001"
format: markdown
---
|  |
| --- |
| <span style="color: #ffffff">**Manager**</span> |
| **Oplossing** |
| Rechten alleen lezen icm tabblad Bedrijvenselectie | Als je lid bent van een groep met leesrechten op een aantal bedrijven, dan zie je op tabblad bedrijvenselectie alleen het bedrijf terug dat je hebt geselecteerd. Ook in de manager op de plek waar je DSN's aanmaakt tbv idbc zie je maar 1 bedrijf terug. Dit is nu opgelost. |
| <span style="color: #ffffff">**Financieel**</span> |
| **Uitbreiding** |
| VJP: van t/m periode voor aanmaken/verwerken | Voor het aanmaken/verwerken van vaste journaalposten kan nu  - binnen een boekjaar - een periodebereik (periode van - tot en met) worden opgegeven. |
| <span style="color: #ffffff">**Onroerend Goed Beheer**</span> |
| **Uitbreiding** |
| Units op non-actief kunnen verbergen | Units die uit beheer zijn kunnen nu worden verborgen bij het complex |
| **Oplossing** |
| Waarborgsommenoverzicht aanpassen | Bij het aanvinken van het vinkje niet afdrukken bij geen saldo" wordt nu gekeken naar alle contracten i.p.v. de niet lopende contracten. |
| Vastloper bij openen complex | Wanneer een unit door een gebruiker is geopend en een tweede gebruiker opent dezelfde unit dan hoort de melding te komen dat deze in gebruik is, maar dat je deze toch kan bekijken. Deze melding was weggevallen en resulteerde daarnaast in een vastloper in Informant. Dit is opgelost. |
| Weergave opgehaalde BAG gegevens | Bij het automatisch ophalen van het adres van een units uit het BAG register  kan het voorkomen dat de toevoeging van het adres enkel  uit een cijfer bestaat,  bijvoorbeeld huisnummer 5 en toevoeging 1. Op bepaalde plekken in informant wordt dan door het ontbreken van een spatie of koppelteken het huisnummer 51 getoond in plaats van huisnummer 5-1. Dit is nu opgelost. |
| Vertragings factor bij Jaarcijfers | Bij het openen van het tabblad Index bij een huurcontract kon in sommige gevallen de vertragingsfactor bij jaarcijfers onterecht op -16 -4 gezet worden. Zodra voor opslaan gekozen werd, werd dit ook zo weggeschreven. De vertragingsfactor wordt niet meer aangepast. |
| Aanmaken bijdrageberekening | Bij het aanmaken van de bijdrageberekening werd bij het veranderen van het jaar, bijvoorbeeld van 2023 in 2024 bij boekperiode 2024 01 de omschrijving van het het vorige jaar weergegeven, in dit voorbeeld  januari 2023. Dit is nu opgelost. |
| Error 11 bij keuze complex | In voorkomend geval kon bij het selecteren van een complex een error 11 naar voren komen. Dit is nu opgelost. |
| <span style="color: #ffffff">**Facturering**</span> |
| **Uitbreiding** |
| FA factuurnummer koppelen bij bestaande docs | Documenten die aan de Order zijn gekoppeld, worden nu ook getoond bij de factuurboeking (tabje 'Documenten'). |